Jaarcijfers Muziekschool
Amsterdam Noord
Amsterdam Noord
Zie op deze pagina een overzicht van de balans, exploitatierekening en bereikcijfers over 2021 van Muziekschool Amsterdam Noord.
Balans per 31 december 2021
Na bestemming som van baten en lasten.
Scroll de tabel op mobiel opzij om alle kolommen te bekijken.
⬅
⬅
ACTIVA (in €) | 31 december 2021 | 31 december 2020 | ||
---|---|---|---|---|
Vaste activa | ||||
Materiële vaste activa | 48.065 | 72.299 | ||
48.065 | 72.299 | |||
Vlottende activa | ||||
Vorderingen en overlopende activa | 274.152 | 248.938 | ||
Liquide middelen | 1.133.742 | 1.340.161 | ||
1.407.894 | 1.589.099 | |||
Totaal activa | 1.455.959 | 1.661.398 | ||
PASSIVA (in €) | 31 december 2021 | 31 december 2020 | ||
Reserves | ||||
Algemene reserve | 217.854 | 219.226 | ||
Bestemmingsreserve activa | 47.325 | 47.325 | ||
Weerstandsreserve | 207.755 | 216.552 | ||
Automatiseringsreserve | 24.974 | 24.974 | ||
497.908 | 508.077 | |||
Voorziening | 248.514 | 228.514 | ||
Kortlopende schulden | 709.537 | 924.807 | ||
Totaal passiva | 1.455.959 | 1.661.398 |
Exploitatierekening over 2021
Scroll de tabel op mobiel opzij om alle kolommen te bekijken.
⬅
BATEN (in €) | Realisatie 2021 | Begroting 2021 | Realisatie 2020 |
---|---|---|---|
Directe opbrengsten publieksinkomsten | 495.122 | 498.688 | 534.072 |
Indirecte opbrengsten | 53.936 | 43.639 | 46.676 |
549.058 | 542.327 | 580.748 | |
Subsidies | 1.102.812 | 1.120.312 | 1.144.932 |
1.102.812 | 1.120.312 | 1.144.932 | |
Totaal baten | 1.651.870 | 1.662.639 | 1.725.680 |
LASTEN (in €) | Realisatie 2021 | Begroting 2021 | Realisatie 2020 |
Personeelskosten | 1.060.993 | 1.110.500 | 1.095.532 |
Afschrijvingen | 33.313 | 29.000 | 45.336 |
Overige bedrijfskosten | 567.733 | 523.139 | 524.919 |
Totaal lasten | 1.662.039 | 1.662.639 | 1.665.787 |
Saldo uit gewone bedrijfsvoering | (10.169) | - | 59.893 |
Exploitatieresultaat | (10.169) | - | 59.893 |
De som van baten en lasten is als volgt toegedeeld: | 2021 | 2020 | |
Algemene reserve | (1.372) | 28.035 | |
Weerstandsreserve | (8.797) | 33.492 | |
Bestemmingsreserve activa | - | 1.239 | |
Automatiseringsreserve | - | (2.873) | |
(10.169) | 59.893 |
Bereikcijfers
Scroll de tabel op mobiel opzij om alle kolommen te bekijken.
⬅
⬅
Bereik binnenschoolse en naschoolse activiteiten | |
---|---|
Leerlingen primair onderwijs en S(V)O | 7615 |
Leerlingen v(mb)o | 53 |
Scholen voor primair onderwijs en S(V)O | 29 |
Groepen primair onderwijs | 295 |
Scholen voor v(mb)o | 3 |
Bereik aantal deelnemers buitenschoolse activiteiten | |
Algemene muzikale vorming | 48 |
Instrumentale en vocale les | 701 |
Ensembles/orkest/bands/koren/musicalklas/muziekclubs | 225 |
Korte cursussen | 248 |
Ballet | 91 |
Totaal buitenschoolse activiteiten | 1313 |