Jaarcijfers Muziekschool
Amsterdam
Muziekschool Amsterdam
Zie op deze pagina een overzicht van de balans, exploitatierekening en bereikcijfers over 2021 van Muziekschool Amsterdam.
Balans per 31 december 2021
Na bestemming som van baten en lasten.
Scroll de tabel op mobiel opzij om alle kolommen te bekijken.
⬅
ACTIVA (in €) | 31 december 2021 | 31 december 2020 | ||
---|---|---|---|---|
Vaste activa | ||||
Immateriële vaste activa | 69.673 | 91.825 | ||
Materiële vaste activa | 324.438 | 386.367 | ||
394.111 | 478.192 | |||
Vlottende activa | ||||
Vorderingen en overlopende activa | 928.128 | 834.689 | ||
Liquide middelen | 1.672.806 | 1.221.101 | ||
2.600.934 | 2.055.790 | |||
Totaal activa | 2.995.045 | 2.533.982 | ||
PASSIVA (in €) | 31 december 2021 | 31 december 2020 | ||
Reserves | ||||
Algemene reserve | 25.234 | 32.640 | ||
Bestemmingsreserve activa en automatisering | 456.950 | 523.322 | ||
Bestemmingsreserve Sponsoren en Legaten | 30.000 | - | ||
512.184 | 555.962 | |||
Voorziening | 1.042.817 | 901.949 | ||
Langlopende schulden | 25.334 | 31.667 | ||
Kortlopende schulden | 1.414.710 | 1.044.404 | ||
Totaal passiva | 2.995.045 | 2.533.982 |
Exploitatierekening over 2021
Scroll de tabel op mobiel opzij om alle kolommen te bekijken.
⬅
BATEN (in €) | Realisatie 2021 | Begroting 2021 | Realisatie 2020 |
---|---|---|---|
Directe opbrengsten publieksinkomsten | 1.364.595 | 1.536.000 | 1.477.279 |
Indirecte opbrengsten | 69.729 | 135.000 | 110.064 |
1.434.324 | 1.671.000 | 1.587.343 | |
Subsidies | 3.761.793 | 3.778.794 | 3.707.735 |
3.761.793 | 3.778.794 | 3.707.735 | |
Totaal baten | 5.196.117 | 5.449.794 | 5.295.078 |
LASTEN (in €) | Realisatie 2021 | Begroting 2021 | Realisatie 2020 |
Personeelskosten | 4.036.805 | 4.172.233 | 4.049.328 |
Afschrijvingen | 149.317 | 142.850 | 161.634 |
Overige bedrijfskosten | 1.053.773 | 1.202.711 | 1.094.571 |
Totaal lasten | 5.239.895 | 5.517.794 | 5.305.533 |
Saldo uit gewone bedrijfsvoering | (43.778) | (68.000) | (10.455) |
Exploitatieresultaat | (43.778) | (68.000) | (10.455) |
De som van baten en lasten is als volgt toegedeeld: | 2021 | 2020 | |
Algemene reserve | (73.778) | (4.874) | |
Bestemmingsreserve activa en automatisering | - | (5.581) | |
Bestemmingsreserve Sponsoren en Legaten | 30.000 | ||
(43.778) | (10.455) |
Bereikcijfers
Scroll de tabel op mobiel opzij om alle kolommen te bekijken.
⬅
Bereik buitenschoolse activiteiten | Begroting aantal leerlingen 2021 | Realisatie aantal leerlingen 2021 | Contactmomenten 2021 (*) | Contacturen 2021 (*) |
---|---|---|---|---|
Basiscursussen | 500 | 347 | 13.186 | 11.104 |
Instrumentale lessen | 2.600 | 2.022 | 76.836 | 56.111 |
Ensembles/koren/orkesten | 400 | 304 | 11.552 | 11.248 |
Korte cursussen | 1.090 | 1.865 | 416 | 416 |
4.590 | 4.538 | 101.990 | 78.879 | |
Bereik buitenschoolse activiteiten | Begroting aantal leerlingen 2020 | Realisatie aantal leerlingen 2020 | Contactmomenten 2020 (*) | Contacturen 2020 (*) |
Basiscursussen | 400 | 509 | 8.144 | 8.114 |
Instrumentale lessen | 2.300 | 2.738 | 101.306 | 75.980 |
Ensembles/koren/orkesten | 415 | 352 | 13.024 | 13.024 |
Korte cursussen | 335 | 1.199 | 4.796 | 4.796 |
3.450 | 4.798 | 127.270 | 101.944 | |
Bereik binnenschoolse activiteiten | Begroot 2021 | Gerealiseerd 2021 | ||
Scholen | 120 | 123 | ||
Groepen | 1.463 | 1.586 | ||
Leerlingen | 36.575 | 38.397 |
(*) Hierbij is geen rekening gehouden met mogelijke uitval op basis van de coronacrisis. De berekening is gemaakt op basis van historisch gebruikte kerngetallen.